RESULTADOS OFICIALES TEMPORADA 2026
Consulta los podios generales, mejores marcas nacionales y enlaces directos al sistema oficial de cronometraje electrónico (Chronotrack) para buscar tu tiempo chip por número de dorsal o apellido.
BUSCA TU TIEMPO OFICIAL Y CERTIFICADO FINISHER POR DORSAL
Accede directamente a la plataforma oficial de cronometraje Chronotrack Live para consultar parciales cada 5 km, tiempo oficial (Gun Time), tiempo neto (Chip Time) y posición por categoría de edad.
RESULTADOS MARATÓN DE LIMA 42K 2026
Podio General 42K · Varones
| Pos. | Atleta | Tiempo Oficial | Ritmo |
|---|---|---|---|
| 1.º | John Mburu Muiruri Kenia · Campeón General · Récord de Circuito | 2:10:21 | 3:05 /km |
| 2.º | Walter Nina Perú · 1.º Peruano · Podio General | 2:11:48 | 3:07 /km |
| 3.º | Ferdinand Cereceda Perú · 2.º Peruano · Podio General | 2:12:35 | 3:08 /km |
Podio General 42K · Damas
| Pos. | Atleta | Tiempo Oficial | Ritmo |
|---|---|---|---|
| 1.ª | Aberash Robi Etiopía · Campeona General 42K | 2:28:14 | 3:30 /km |
| 2.ª | Jovana de la Cruz Perú · 1.ª Peruana · Podio General | 2:30:42 | 3:34 /km |
| 3.ª | Zaida Ramos Perú · 2.ª Peruana · Podio General | 2:32:18 | 3:36 /km |
Ganadores 21K y 10K (Edición Lima 42K 2026)
René Champi (Perú)
1:02:58 (2:59 /km)
Thalía Valdivia (Perú)
1:11:54 (3:24 /km)
Julio Palomino (Perú)
29:45 (2:58 /km)
Saida Meneses (Perú)
33:50 (3:23 /km)
RESULTADOS 117.ª MEDIA MARATÓN DE LIMA 2026
Podio General 21K · Varones
| Pos. | Atleta | Tiempo Oficial | Ritmo |
|---|---|---|---|
| 1.º | Geoffrey Kibet Kenia · Campeón General · Récord de Circuito | 1:01:10 | 2:54 /km |
| 2.º | René Champi Perú · 1.º Peruano · Subcampeón General | 1:02:18 | 2:57 /km |
| 3.º | Walter Nina Perú · 2.º Peruano · Podio General | 1:02:45 | 2:58 /km |
Podio General 21K · Damas
| Pos. | Atleta | Tiempo Oficial | Ritmo |
|---|---|---|---|
| 1.ª | Luz Mery Rojas Perú · Campeona General 21K | 1:11:37 | 3:23 /km |
| 2.ª | Thalía Valdivia Perú · Subcampeona General 21K | 1:12:04 | 3:25 /km |
| 3.ª | Jovana de la Cruz Perú · 3.ª General · Podio íntegro peruano | 1:12:51 | 3:27 /km |
Ganadores Distancia 10K (Media Maratón de Lima 2026)
Julio Palomino (Perú)
29:38
2:57 /km
Anita Poma (Perú)
34:12
3:25 /km
ÚNETE A LA COMUNIDAD DE MARATÓN DE LIMA 42K EN FACEBOOK
Conecta con miles de corredores en Lima y el Perú. Comparte entrenamientos, dudas sobre inscripciones, entrega de kits, rutas dominicales y experiencias rumbo a los 10K, 21K y 42K.